<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektura świata &#187; Szwecja</title>
	<atom:link href="http://www.art-sciany.pl/architektura/szwecja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art-sciany.pl</link>
	<description>Poznaj budowle z najdalszych zakątków świata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 22:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Most nad Sundem oraz Dworzec Centralny w Sztokholmie</title>
		<link>http://www.art-sciany.pl/most-nad-sundem-oraz-dworzec-centralny-w-sztokholmie</link>
		<comments>http://www.art-sciany.pl/most-nad-sundem-oraz-dworzec-centralny-w-sztokholmie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[budowla]]></category>
		<category><![CDATA[dworzec]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[skandynawia]]></category>
		<category><![CDATA[Sundem]]></category>
		<category><![CDATA[Sztokholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-sciany.pl/most-nad-sundem-oraz-dworzec-centralny-w-sztokholmie</guid>
		<description><![CDATA[Most nad Sundem to jeden z tego rodzaju obiektów budowlanych, jakie znajdują się zarówno w Szwecji, jak i w Danii. Łączy on duńska stolicę Kopenhagę ze szwedzkim miastem Malmo. Sam most to tylko jeden z elementów tego połączenia. Na długość liczy on sobie siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć metrów. Charakteryzuje się on między innymi tym, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.art-sciany.pl/wp-content/uploads/2010/01/59.jpg" class="float-right" alt="59" title="59" />Most nad Sundem to jeden z tego rodzaju obiektów budowlanych, jakie znajdują się zarówno w Szwecji, jak i w Danii. Łączy on duńska stolicę Kopenhagę ze szwedzkim miastem Malmo. Sam most to tylko jeden z elementów tego połączenia. Na długość liczy on sobie siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć metrów. Charakteryzuje się on między innymi tym, że spośród wszystkich europejskich mostów jest najdłuższy. Ponadto cieszy się również statusem najdłuższego na całym świecie mostu, który łączy ze sobą dwa kraje. Na resztę tego połączenia składają się sztuczna wyspa (jej długość wynosi nieco ponad cztery tysiące metrów) oraz tunel (ten z kolei ma długość wynoszącą niewiele ponad trzy i pół tysiąca metrów). Most nad Sundem do użytku przekazano przed dziewięcioma laty. Z przejazd nim obowiązują opłaty. Budowa tego obiektu trwała łącznie pięć lat. Pierwotnie zakładano, iż eksploatacja tego obiektu będzie mniejsza aniżeli jest obecnie, jednakże liczba korzystających z niego osób systematycznie rosła.</p>
<p>Sztokholmski Dworzec Centralny jest nie tylko głównym tego rodzaju obiektem w mieście, ponadto jest to także największy w całym kraju dworzec. Stacji tej szukać należy w samym centrum szwedzkiej stolicy. Powstała ona w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Prace nad nią ruszyły w latach sześćdziesiątych tegoż wieku, natomiast ukończone zostały po czterech latach. Stosowny projekt sporządził architekt nazwiskiem Adolf  Edelsvard. Przez pięćdziesiąt cztery lata znajdujące się tutaj tory biegły bezpośrednio do dworcowego budynku. Po tym czasie rozpoczęła się tutaj renowacja, która trwała łącznie dwa lata. Właśnie w tamtym czasie zmieniono również lokalizację torów – zostały one przesunięte bardziej w zachodnim kierunku. Wtedy także stary budynek został zamieniony w poczekalnię dla podróżnych. W dzisiejszych czasach w pawilonie północnym dworcowego budynku znajduje się posiadające znakomite warunki centrum konferencyjne. Liczba tutejszych peronów wynosi sześć, a peronowych krawędzi jedenaście.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-sciany.pl/most-nad-sundem-oraz-dworzec-centralny-w-sztokholmie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

